Coupe des Confédération de la CAF 2012

En Coupe des conférations de la CAF, Lupopo et l'US Tshinkunku seront les deux représentant de la RD Congo. Les deux clubs exemptés du premier tour feront leur entrée en compétition en seizième de finale.
Premier tour
Premier tour - Aller : 17,18,19 Février - Retour : 02,03,04 Mars
| n° | Equipe 1 | Score | Equipe 2 | Aller |
Retour |
| 1-2 | Dragons |
- | - | - | |
| 3-4 | Nania FC |
- | - | - | |
| 5-6 | US Douala |
- | |
- | - |
| 7-8 | Black Leopards |
- | - | - | |
| 9-10 | Red Arrows |
- | - | - | |
| 11-12 | MangaSport |
- | - | - | |
| 13-14 | Kiyovu |
- | - | - | |
| 15-14 | Ferroviaro Maputo |
- | - | - | |
| 17-18 | Sewe Sport |
- | - | - | |
| 19-20 | Ac Léopards |
- | - | - | |
| 21-22 | Lydia LB |
- | - | - | |
| 23-24 | Renaissance |
- | - | - | |
| 25-26 | Mansaba |
- | - | - | |
| 27-28 | Gamtel |
- | - | - | |
| 29-30 | Gunners |
- | - | - | |
| 31-32 | Jamhuri |
- | - | - |
Seizième de finale
Seizième de finale - Aller : 18,19,20 Mars - Retour 01,02,03 Avril
| n° | Equipe 1 | Score | Equipe 2 | Aller |
Retour |
| 33-34 | Vainqueur 1-2 | - | - | - | |
| 35-36 | Vainqueur 3-4 | - | - | - | |
| 37-38 | Vainqueur 5-6 | - | - | - | |
| 39-40 | Vainqueur 7-8 | - | |
- | - |
| 41-42 | Vainqueur 9-10 | - | - | - | |
| 43-44 | Vainqueur 11-12 | - | - | - | |
| 45-46 | Vainqueur 13-14 | - | - | - | |
| 47-48 | Vainqueur 15-14 | - | |
- | - |
| 49-50 | Vainqueur 17-18 | - | - | - | |
| 51-52 | Vainqueur 19-20 | - | - | - | |
| 53-54 | Vainqueur 21-22 | - | - | - | |
| 55-56 | Vainqueur 23-24 | - | - | - | |
| 57-58 | Vainqueur 25-26 | - | - | - | |
| 59-60 | Vainqueur 27-28 | - | - | - | |
| 61-62 | Vainqueur 29-30 | - | - | - | |
| 63-64 | Vainqueur 31-32 | - | - | - |
Huitième de finale
| n° | Equipe 1 | Score | Equipe 2 | Aller |
Retour |
| 65-66 | Vainqueur 33-34 | - | Vainqueur 35-36 | - | - |
| 67-68 | Vainqueur 37-38 | - | Vainqueur 39-40 | - | - |
| 69-70 | Vainqueur 41-42 | - | Vainqueur 43-44 | - | - |
| 71-72 | Vainqueur 45-46 | - | Vainqueur 47-48 | - | - |
| 73-74 | Vainqueur 49-50 | - | Vainqueur 51-52 | - | - |
| 75-76 | Vainqueur 53-54 | - | Vainqueur 55-56 | - | - |
| 77-78 | Vainqueur 57-58 | - | Vainqueur 59-60 | - | - |
| 79-80 | Vainqueur 61-62 | - | Vainqueur 63-64 | - | - |
Phase de poule : A
Phase de poule : A
Equipe 1 |
Equipe 2 |
Equipe 3 |
Equipe 4 |
|
| - Equipe 1 | - |
- |
- |
|
| - Equipe 2 | - |
- |
- |
|
| - Equipe 3 | - |
- |
- |
|
| - Equipe 4 | - |
- |
- |
| Equipe | Pts |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Diff |
|
| 1 | Equipe 1 | ||||||||
| 2 | Equipe 2 | ||||||||
| 3 | Equipe 3 | ||||||||
| 4 | Equipe 4 |
Phase de poule : B
Phase de poule : B
Equipe 1 |
Equipe 2 |
Equipe 3 |
Equipe 4 |
|
| - Equipe 1 | - |
- |
- |
|
| - Equipe 2 | - |
- |
- |
|
| - Equipe 3 | - |
- |
- |
|
| - Equipe 4 | - |
- |
- |
| Equipe | Pts |
J |
G |
N |
P |
Bp |
Bc |
Diff |
|
| 1 | Equipe 1 | ||||||||
| 2 | Equipe 2 | ||||||||
| 3 | Equipe 3 | ||||||||
| 4 | Equipe 4 |
Demie-finale
Demie-finale
| Equipe 1 | Score | Equipe 2 | Aller |
Retour |
finale
finale
| Equipe 1 | Score | Equipe 2 |
| - | - | - |
| - | - | - |





Articles les mieux notés